ロイヤルホールディングス(8179)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,654.95億円
FY2025
10年平均
1,275.75億円
最大
1,654.95億円
最小
839.75億円
9年CAGR
+2.46%
| FY2025 | 1,654.95億円 | |
| FY2024 | 1,521.50億円 | |
| FY2023 | 1,389.40億円 | |
| FY2022 | 1,040.15億円 | |
| FY2021 | 839.75億円 | |
| FY2020 | 843.04億円 | |
| FY2019 | 1,405.78億円 | |
| FY2018 | 1,377.01億円 | |
| FY2017 | 1,355.63億円 | |
| FY2016 | 1,330.25億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。