研究開発費(時系列)
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-02 | - | 11 |
| 2024-02 | - | 0 |
| 2023-02 | - | 0 |
| 2022-02 | - | 0 |
| 2021-02 | - | 1 |
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-02 | - | 11 |
| 2024-02 | - | 0 |
| 2023-02 | - | 0 |
| 2022-02 | - | 0 |
| 2021-02 | - | 1 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。