ライフコーポレーション(8194)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
8,813.25億円
FY2025
10年平均
7,578.53億円
最大
8,813.25億円
最小
6,529.74億円
9年CAGR
+3.39%
| FY2025 | 8,813.25億円 | |
| FY2024 | 8,504.96億円 | |
| FY2023 | 8,097.09億円 | |
| FY2022 | 7,654.26億円 | |
| FY2021 | 7,683.35億円 | |
| FY2020 | 7,591.46億円 | |
| FY2019 | 7,146.84億円 | |
| FY2018 | 6,986.93億円 | |
| FY2017 | 6,777.46億円 | |
| FY2016 | 6,529.74億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。