Olympicグループ(8289)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
981.57億円
FY2025
10年平均
1,004.80億円
最大
1,082.40億円
最小
909.37億円
9年CAGR
-1.08%
| FY2025 | 981.57億円 | |
| FY2024 | 986.38億円 | |
| FY2023 | 909.37億円 | |
| FY2022 | 919.83億円 | |
| FY2021 | 988.49億円 | |
| FY2020 | 1,077.53億円 | |
| FY2019 | 1,004.65億円 | |
| FY2018 | 1,029.42億円 | |
| FY2017 | 1,068.33億円 | |
| FY2016 | 1,082.40億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。