あおぞら銀行(8304)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,314.60億円
FY2024
10年平均
1,703.66億円
最大
2,462.99億円
最小
1,240.54億円
9年CAGR
+7.18%
| FY2024 | 2,314.60億円 | |
| FY2023 | 2,462.99億円 | |
| FY2022 | 1,832.92億円 | |
| FY2021 | 1,347.37億円 | |
| FY2020 | 1,557.55億円 | |
| FY2019 | 1,844.06億円 | |
| FY2018 | 1,601.36億円 | |
| FY2017 | 1,488.19億円 | |
| FY2016 | 1,347.04億円 | |
| FY2015 | 1,240.54億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。