8316
三井住友フィナンシャルグループ
株価
現在株価
5,702 円
2026-05-15
時価総額
222,747 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 47,721 | — | 6,467 | 41,136 | 6.2 | 473.0 | — | 4.8 |
| FY2016 | 51,332 | — | 7,065 | 50,957 | 6.3 | 516.0 | — | 4.9 |
| FY2017 | 57,642 | — | 7,344 | 59,475 | 6.3 | 520.7 | 150.0 | 5.2 |
| FY2018 | 57,353 | — | 7,267 | 56,025 | 6.4 | 520.0 | 170.0 | 5.3 |
| FY2019 | 53,143 | — | 7,039 | 40,758 | 6.5 | 511.9 | 180.0 | 4.9 |
| FY2020 | 39,023 | — | 5,128 | 111,161 | 4.3 | 374.3 | 190.0 | 4.9 |
| FY2021 | 41,111 | — | 7,066 | -8,614 | 5.8 | 515.5 | 190.0 | 4.7 |
| FY2022 | 61,422 | — | 8,058 | 359 | 6.3 | 590.5 | 210.0 | 4.7 |
| FY2023 | 93,536 | — | 9,629 | -2,760 | 6.5 | 724.6 | 240.0 | 5.0 |
| FY2024 | 101,749 | — | 11,780 | 3,355 | 7.9 | 301.6 | 270.0 | 4.8 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●●●○
4/5
ネットワーク
●○○○○
1/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:15/25 主要モート:scale 持続性:判定中
主モート:scale(wide)。総合スコア 15/25。 強気材料: • デジタル変革(DX)による収益性向上とコスト削減の加速 • グローバル事業、特にア…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 222,747億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 4.8% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -16.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 18.9倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.50倍 |
合格数:2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-07-01 臨時報告書
- 2026-06-15 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)