東北銀行(8349)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
150.28億円
FY2024
10年平均
145.12億円
最大
158.37億円
最小
134.81億円
9年CAGR
-0.58%
| FY2024 | 150.28億円 | |
| FY2023 | 147.27億円 | |
| FY2022 | 134.81億円 | |
| FY2021 | 138.07億円 | |
| FY2020 | 135.48億円 | |
| FY2019 | 137.38億円 | |
| FY2018 | 138.40億円 | |
| FY2017 | 155.66億円 | |
| FY2016 | 155.50億円 | |
| FY2015 | 158.37億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。