貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
135,153億円 | |
|
現預金
→
対総資産 22.2% |
29,997億円 | |
| 有形固定資産 | 386億円 | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | 41億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 125,477億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 9,677億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 135,153 | 29,997 | 125,477 | − | 9,677 | — |
| FY2024 | 148,278 | 36,801 | 137,095 | − | 11,183 | — |
| FY2023 | 129,638 | 35,801 | 120,478 | − | 9,160 | — |
| FY2022 | 133,438 | 40,251 | 124,311 | − | 9,127 | — |
| FY2021 | 121,606 | 27,224 | 112,509 | − | 9,097 | — |
| FY2020 | 104,705 | 16,285 | 97,221 | − | 7,484 | — |
| FY2019 | 104,515 | 19,548 | 96,860 | − | 7,655 | — |
| FY2018 | 93,090 | 13,301 | 85,320 | − | 7,771 | — |
| FY2017 | 87,038 | 8,673 | 79,603 | − | 7,436 | — |
| FY2016 | 81,725 | 4,243 | 74,864 | − | 6,862 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。