2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 4 | 山陰合同銀行従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社 | other | − | − |
| 6 | 住友生命保険相互会社 | other | − | − |
| 7 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | − | − | − |
| 山陰合同銀行従業員持株会 | − | − | − |
| 明治安田生命保険相互会社 | − | − | − |
| 住友生命保険相互会社 | − | − | − |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 株式会社山陰合同銀行 | 0.00% | 18.96% | -18.96pt | ||
| 2026-06-22 | 株式会社山陰合同銀行 | − | − | − | ||
| 2026-06-05 | 株式会社山陰合同銀行 | 5.00% | 23.96% | -18.96pt | 預金・貸出金取引等の維持・強化を目的として保有するもの。 | |
| 2026-05-28 | 株式会社山陰合同銀行 | 23.96% | 5.01% | +18.95pt | 政策投資(金融支援及び預金・貸出金取引等の維持・強化を目的)として保有するもの。 | |
| 2026-05-28 | 株式会社山陰合同銀行 | 35.33% | 42.72% | -7.39pt | 主に政策投資(金融支援及び預金・貸出金取引等の維持・強化を目的)として保有するもの(一部純投資あり)。 | |
| 2026-05-28 | 株式会社山陰合同銀行 | 5.01% | − | − | 政策投資(金融支援及び預金・貸出金取引等の維持・強化を目的)として保有するもの。 | |
| 2026-05-28 | 株式会社山陰合同銀行 | 42.72% | − | − | 主に政策投資(金融支援及び預金・貸出金取引等の維持・強化を目的)として保有するもの(一部純投資あり)。 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 4 | 山陰合同銀行従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社 | other | − | − |
| 6 | 住友生命保険相互会社 | other | − | − |
| 7 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |