百十四銀行(8386)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
900.07億円
FY2024
10年平均
805.71億円
最大
905.08億円
最小
689.50億円
9年CAGR
+1.13%
| FY2024 | 900.07億円 | |
| FY2023 | 821.46億円 | |
| FY2022 | 848.88億円 | |
| FY2021 | 730.92億円 | |
| FY2020 | 689.50億円 | |
| FY2019 | 767.28億円 | |
| FY2018 | 771.96億円 | |
| FY2017 | 808.13億円 | |
| FY2016 | 905.08億円 | |
| FY2015 | 813.81億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。