高知銀行(8416)のフリーキャッシュフローの推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
営業CF−投資CF。バフェットの実質利益(Owner Earnings)の核
最新値
39.86億円
FY2025
11年平均
61.00億円
最大
799.81億円
最小
-317.95億円
10年CAGR
NaN%
| FY2025 | 39.86億円 | |
| FY2024 | 321.39億円 | |
| FY2023 | -280.07億円 | |
| FY2022 | -258.62億円 | |
| FY2021 | -317.95億円 | |
| FY2020 | 799.81億円 | |
| FY2019 | 151.62億円 | |
| FY2018 | -100.24億円 | |
| FY2017 | 151.03億円 | |
| FY2016 | 194.35億円 | |
| FY2015 | -30.20億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。