SBIホールディングス(8473)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
18,966.07億円
FY2025
10年平均
8,172.59億円
最大
18,966.07億円
最小
2,619.39億円
9年CAGR
+24.60%
| FY2025 | 18,966.07億円 | |
| FY2024 | 14,437.33億円 | |
| FY2023 | 12,105.04億円 | |
| FY2022 | 9,985.59億円 | |
| FY2021 | 7,636.18億円 | |
| FY2020 | 5,411.45億円 | |
| FY2019 | 3,680.55億円 | |
| FY2018 | 3,514.11億円 | |
| FY2017 | 3,370.17億円 | |
| FY2016 | 2,619.39億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。