トモニホールディングス(8600)の総資産の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
50,346.27億円
FY2024
10年平均
41,805.86億円
最大
50,346.27億円
最小
30,800.00億円
9年CAGR
+5.61%
| FY2024 | 50,346.27億円 | |
| FY2023 | 48,104.52億円 | |
| FY2022 | 45,513.61億円 | |
| FY2021 | 45,960.57億円 | |
| FY2020 | 44,079.03億円 | |
| FY2019 | 39,931.90億円 | |
| FY2018 | 38,992.42億円 | |
| FY2017 | 38,124.17億円 | |
| FY2016 | 36,206.11億円 | |
| FY2015 | 30,800.00億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。