岡三証券グループ(8609)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
955.95億円
FY2025
10年平均
765.10億円
最大
955.95億円
最小
650.38億円
9年CAGR
+1.91%
| FY2025 | 955.95億円 | |
| FY2024 | 819.36億円 | |
| FY2023 | 845.09億円 | |
| FY2022 | 665.51億円 | |
| FY2021 | 737.78億円 | |
| FY2020 | 672.59億円 | |
| FY2019 | 650.38億円 | |
| FY2018 | 678.75億円 | |
| FY2017 | 819.21億円 | |
| FY2016 | 806.40億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。