AVANTIA(8904)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
6.39億円
FY2025
10年平均
10.70億円
最大
18.70億円
最小
5.89億円
9年CAGR
-3.13%
| FY2025 | 6.39億円 | |
| FY2024 | 5.89億円 | |
| FY2023 | 12.34億円 | |
| FY2022 | 18.70億円 | |
| FY2021 | 13.52億円 | |
| FY2020 | 8.62億円 | |
| FY2019 | 12.50億円 | |
| FY2018 | 7.73億円 | |
| FY2017 | 12.83億円 | |
| FY2016 | 8.51億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。