東武鉄道(9001)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
6,554.35億円
FY2025
10年平均
5,949.78億円
最大
6,554.35億円
最小
4,963.26億円
9年CAGR
+1.59%
| FY2025 | 6,554.35億円 | |
| FY2024 | 6,314.61億円 | |
| FY2023 | 6,359.64億円 | |
| FY2022 | 6,147.51億円 | |
| FY2021 | 5,060.23億円 | |
| FY2020 | 4,963.26億円 | |
| FY2019 | 6,538.74億円 | |
| FY2018 | 6,175.43億円 | |
| FY2017 | 5,695.19億円 | |
| FY2016 | 5,688.87億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。