9021

西日本旅客鉄道

陸運業 運輸・物流

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
営業利益
経常利益
純利益

▼ 利益率

営業利益率
純利益率

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
BPS(一株純資産)
DPS(一株配当)
97.50

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 18,458 1,981 10.7% 1,837 1,275 6.9% 277.7
FY2024 17,079 1,802 10.6% 1,657 1,140 6.7% 240.1
FY2023 16,350 1,797 11.0% 1,674 988 6.0% 405.3
FY2022 13,955 840 6.0% 736 885 6.3% 363.3
FY2021 10,311 -1,191 -11.6% -1,210 -1,132 -11.0% -516.1
FY2020 8,982 -2,455 -27.3% -2,574 -2,332 -26.0% -1,219.7
FY2019 15,082 1,606 10.7% 1,484 894 5.9% 466.9
FY2018 15,293 1,969 12.9% 1,833 1,028 6.7% 533.3
FY2017 15,004 1,914 12.8% 1,778 1,105 7.4% 570.7
FY2016 14,414 1,764 12.2% 1,608 913 6.3% 471.5

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 西日本旅客鉄道 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →