東海旅客鉄道(9022)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
20,062.18億円
FY2025
10年平均
16,009.22億円
最大
20,062.18億円
最小
8,235.17億円
9年CAGR
+1.48%
| FY2025 | 20,062.18億円 | |
| FY2024 | 18,318.47億円 | |
| FY2023 | 17,104.07億円 | |
| FY2022 | 14,002.85億円 | |
| FY2021 | 9,351.39億円 | |
| FY2020 | 8,235.17億円 | |
| FY2019 | 18,446.47億円 | |
| FY2018 | 18,781.37億円 | |
| FY2017 | 18,220.39億円 | |
| FY2016 | 17,569.80億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。