9101

日本郵船

海運業 運輸・物流

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
営業利益
経常利益
純利益

▼ 利益率

営業利益率
純利益率

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
BPS(一株純資産)
DPS(一株配当)
230.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 24,237 1,386 5.7% 2,111 2,118 8.7% 504.9
FY2024 25,887 2,108 8.1% 4,909 4,777 18.4% 1,070.3
FY2023 23,872 1,747 7.3% 2,613 2,286 9.6% 468.1
FY2022 26,161 2,964 11.3% 11,098 10,125 38.7% 1,993.7
FY2021 22,808 2,689 11.8% 10,032 10,091 44.2% 5,973.8
FY2020 16,084 715 4.5% 2,153 1,392 8.7% 824.6
FY2019 16,684 387 2.3% 445 311 1.9% 184.4
FY2018 18,293 111 0.6% -21 -445 -2.4% -263.8
FY2017 21,832 278 1.3% 280 202 0.9% 119.6
FY2016 19,239 -181 -0.9% 10 -2,657 -13.8% -157.2
FY2015 22,723 490 2.1% 601 182 0.8% 10.8

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 日本郵船 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →