2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 広宣 | other | − | − |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部部長 日置 貴史) | 法人 | − | − |
| 5 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | 法人 | − | − |
| 6 | MRA INVESTMENTS PTE LTD(常任代理人 東海東京証券株式会社 決済業務部長 中村 薫) | 法人 | − | − |
| 7 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | 法人 | − | − |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |
| 9 | ベル投資事業有限責任組合1 | other | − | − |
| 10 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 オペレーション本部長 アンドリューハーシャン) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 秋山 広宣 | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部部長 日置 貴史) | − | − | − |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | − | − | − |
| MRA INVESTMENTS PTE LTD(常任代理人 東海東京証券株式会社 決済業務部長 中村 薫) | − | − | − |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | − | − | − |
| 楽天証券株式会社共有口 | − | − | − |
| ベル投資事業有限責任組合1 | − | − | − |
| MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 オペレーション本部長 アンドリューハーシャン) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 広宣 | other | − | − |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部部長 日置 貴史) | 法人 | − | − |
| 5 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | 法人 | − | − |
| 6 | MRA INVESTMENTS PTE LTD(常任代理人 東海東京証券株式会社 決済業務部長 中村 薫) | 法人 | − | − |
| 7 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢 淳一) | 法人 | − | − |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |
| 9 | ベル投資事業有限責任組合1 | other | − | − |
| 10 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 オペレーション本部長 アンドリューハーシャン) | 法人 | − | − |