伏木海陸運送(9361)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
134.53億円
FY2025
10年平均
132.34億円
最大
143.62億円
最小
122.09億円
9年CAGR
+0.22%
| FY2025 | 134.53億円 | |
| FY2024 | 129.35億円 | |
| FY2023 | 130.66億円 | |
| FY2022 | 122.09億円 | |
| FY2021 | 123.54億円 | |
| FY2020 | 132.06億円 | |
| FY2019 | 141.45億円 | |
| FY2018 | 143.62億円 | |
| FY2017 | 134.19億円 | |
| FY2016 | 131.92億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。