2025-08 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ビックカメラ | 法人 | − | − |
| 2 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 法人 | − | − |
| 3 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 4 | 川上 英之 | other | − | − |
| 5 | 株式会社毎日映画社 | 法人 | − | − |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社アームフィールド | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社毎日新聞社 | 法人 | − | − |
| 9 | 丸田 稔 | other | − | − |
| 10 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ビックカメラ | − | − | − |
| 株式会社テレビ東京ホールディングス | − | − | − |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | − | − | − |
| 川上 英之 | − | − | − |
| 株式会社毎日映画社 | − | − | − |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| 株式会社アームフィールド | − | − | − |
| 株式会社毎日新聞社 | − | − | − |
| 丸田 稔 | − | − | − |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-08 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ビックカメラ | 法人 | − | − |
| 2 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 法人 | − | − |
| 3 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 4 | 川上 英之 | other | − | − |
| 5 | 株式会社毎日映画社 | 法人 | − | − |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社アームフィールド | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社毎日新聞社 | 法人 | − | − |
| 9 | 丸田 稔 | other | − | − |
| 10 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 法人 | − | − |