ラックランド(9612)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
565.74億円
FY2025
10年平均
412.78億円
最大
565.74億円
最小
311.10億円
9年CAGR
+5.50%
| FY2025 | 565.74億円 | |
| FY2024 | 476.59億円 | |
| FY2023 | 451.16億円 | |
| FY2022 | 411.06億円 | |
| FY2021 | 358.86億円 | |
| FY2020 | 371.64億円 | |
| FY2019 | 403.66億円 | |
| FY2018 | 428.42億円 | |
| FY2017 | 311.10億円 | |
| FY2016 | 349.54億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。