2025-09 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 法人 | − | − |
| 4 | 室町殖産株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | − | − |
| 7 | 日本駐車場開発株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | ホウライ従業員持株会 | other | − | − |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 法人 | − | − |
| 10 | 宜本 正夫 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|---|
| 室町ビルサービス株式会社 | − | − | − |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| 株式会社帝国倉庫 | − | − | − |
| 室町殖産株式会社 | − | − | − |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| 株式会社三井住友銀行 | − | − | − |
| 日本駐車場開発株式会社 | − | − | − |
| ホウライ従業員持株会 | − | − | − |
| 株式会社スノーボールキャピタル | − | − | − |
| 宜本 正夫 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-09 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 法人 | − | − |
| 4 | 室町殖産株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | − | − |
| 7 | 日本駐車場開発株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | ホウライ従業員持株会 | other | − | − |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 法人 | − | − |
| 10 | 宜本 正夫 | other | − | − |