2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 昭一 | other | − | − |
| 2 | アルディート・アセット・マネジメント㈱ | other | − | − |
| 3 | カズオ ヨシムラ(常任代理人 みずほ証券㈱) | other | − | − |
| 4 | KYCOMグループ社員持株会 | other | − | − |
| 5 | 小林 勇雄 | other | − | − |
| 6 | ㈱ファースト・システムズ | other | − | − |
| 7 | KYCOMグループ役員持株会 | other | − | − |
| 8 | 福田 正樹 | other | − | − |
| 9 | PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) (常任代理人 フィリップ証券㈱) | other | − | − |
| 10 | 吉村 仁博 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 吉村 昭一 | − | − | − |
| アルディート・アセット・マネジメント㈱ | − | − | − |
| カズオ ヨシムラ(常任代理人 みずほ証券㈱) | − | − | − |
| KYCOMグループ社員持株会 | − | − | − |
| 小林 勇雄 | − | − | − |
| ㈱ファースト・システムズ | − | − | − |
| KYCOMグループ役員持株会 | − | − | − |
| 福田 正樹 | − | − | − |
| PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) (常任代理人 フィリップ証券㈱) | − | − | − |
| 吉村 仁博 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 昭一 | other | − | − |
| 2 | アルディート・アセット・マネジメント㈱ | other | − | − |
| 3 | カズオ ヨシムラ(常任代理人 みずほ証券㈱) | other | − | − |
| 4 | KYCOMグループ社員持株会 | other | − | − |
| 5 | 小林 勇雄 | other | − | − |
| 6 | ㈱ファースト・システムズ | other | − | − |
| 7 | KYCOMグループ役員持株会 | other | − | − |
| 8 | 福田 正樹 | other | − | − |
| 9 | PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) (常任代理人 フィリップ証券㈱) | other | − | − |
| 10 | 吉村 仁博 | other | − | − |