2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド ホンコン クライアント アカウント(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)1 | 法人 | − | − |
| 2 | バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド シンガポ-ル クライアンツ(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)2 | 法人 | − | − |
| 3 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)(注)3 | 法人 | − | − |
| 4 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |
| 5 | BNPパリバシンガポール/2S/JASDEC/クライアントアセット(常任代理人香港上海銀行) | 外国人 | − | − |
| 6 | 成澤 修二 | other | − | − |
| 7 | インタラクティブ・ブローカーズ・エルシーシー(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | 493611ビービーエイチデイービーエスバンクホンコンリミテツドアカウント005ノンユーエス(常任代理人株式会社三井住友銀行) | 法人 | − | − |
| 9 | 都築 利治 | other | − | − |
| 10 | 伊藤 健太郎 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド ホンコン クライアント アカウント(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)1 | − | − | − |
| バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド シンガポ-ル クライアンツ(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)2 | − | − | − |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)(注)3 | − | − | − |
| 楽天証券株式会社共有口 | − | − | − |
| BNPパリバシンガポール/2S/JASDEC/クライアントアセット(常任代理人香港上海銀行) | − | − | − |
| 成澤 修二 | − | − | − |
| インタラクティブ・ブローカーズ・エルシーシー(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | − | − | − |
| 493611ビービーエイチデイービーエスバンクホンコンリミテツドアカウント005ノンユーエス(常任代理人株式会社三井住友銀行) | − | − | − |
| 都築 利治 | − | − | − |
| 伊藤 健太郎 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド ホンコン クライアント アカウント(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)1 | 法人 | − | − |
| 2 | バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド シンガポ-ル クライアンツ(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)2 | 法人 | − | − |
| 3 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)(注)3 | 法人 | − | − |
| 4 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |
| 5 | BNPパリバシンガポール/2S/JASDEC/クライアントアセット(常任代理人香港上海銀行) | 外国人 | − | − |
| 6 | 成澤 修二 | other | − | − |
| 7 | インタラクティブ・ブローカーズ・エルシーシー(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | 493611ビービーエイチデイービーエスバンクホンコンリミテツドアカウント005ノンユーエス(常任代理人株式会社三井住友銀行) | 法人 | − | − |
| 9 | 都築 利治 | other | − | − |
| 10 | 伊藤 健太郎 | other | − | − |