2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOWAホールディングス㈱ | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | other | − | − |
| 4 | 野村證券㈱ | other | − | − |
| 5 | 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 信託 | − | − |
| 6 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | other | − | − |
| 8 | 日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 10 | STATE STREET BANKAND TRUST COMPANY 510311 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| DOWAホールディングス㈱ | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | − | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | − | − | − |
| 野村證券㈱ | − | − | − |
| 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | − | − | − |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| 日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | − | − | − |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| STATE STREET BANKAND TRUST COMPANY 510311 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOWAホールディングス㈱ | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | other | − | − |
| 4 | 野村證券㈱ | other | − | − |
| 5 | 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 信託 | − | − |
| 6 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | other | − | − |
| 8 | 日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 10 | STATE STREET BANKAND TRUST COMPANY 510311 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | other | − | − |