泉州電業(9824)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,355.91億円
FY2025
10年平均
985.43億円
最大
1,361.53億円
最小
676.66億円
9年CAGR
+8.03%
| FY2025 | 1,355.91億円 | |
| FY2024 | 1,361.53億円 | |
| FY2023 | 1,249.67億円 | |
| FY2022 | 1,136.33億円 | |
| FY2021 | 924.63億円 | |
| FY2020 | 742.88億円 | |
| FY2019 | 836.76億円 | |
| FY2018 | 820.38億円 | |
| FY2017 | 749.56億円 | |
| FY2016 | 676.66億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。