オートバックスセブン(9832)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,800.55億円
FY2025
10年平均
2,295.61億円
最大
2,800.55億円
最小
2,040.33億円
9年CAGR
+3.58%
| FY2025 | 2,800.55億円 | |
| FY2024 | 2,495.25億円 | |
| FY2023 | 2,298.56億円 | |
| FY2022 | 2,362.35億円 | |
| FY2021 | 2,285.86億円 | |
| FY2020 | 2,204.49億円 | |
| FY2019 | 2,214.00億円 | |
| FY2018 | 2,138.40億円 | |
| FY2017 | 2,116.30億円 | |
| FY2016 | 2,040.33億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。