セキド(9878)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
57.58億円
FY2025
10年平均
74.77億円
最大
89.70億円
最小
57.58億円
9年CAGR
-4.81%
| FY2025 | 57.58億円 | |
| FY2024 | 74.94億円 | |
| FY2023 | 84.80億円 | |
| FY2022 | 70.39億円 | |
| FY2021 | 77.31億円 | |
| FY2020 | 67.73億円 | |
| FY2019 | 66.20億円 | |
| FY2018 | 75.16億円 | |
| FY2017 | 83.86億円 | |
| FY2016 | 89.70億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。