セキチュー(9976)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
318.67億円
FY2025
10年平均
314.19億円
最大
330.07億円
最小
301.64億円
9年CAGR
-0.39%
| FY2025 | 318.67億円 | |
| FY2024 | 314.79億円 | |
| FY2023 | 303.81億円 | |
| FY2022 | 309.43億円 | |
| FY2021 | 317.45億円 | |
| FY2020 | 325.16億円 | |
| FY2019 | 307.36億円 | |
| FY2018 | 301.64億円 | |
| FY2017 | 313.49億円 | |
| FY2016 | 330.07億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。