🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| MarineProductsBusinessReportableSegment | 地域 | 1,687 | 61 | 3.6% |
| FreshfoodsBusinessReportableSegment | 地域 | 659 | 36 | 5.5% |
| ProcessedFoodBusinessReportableSegment | 地域 | 659 | 24 | 3.7% |
| LogisticsBusiness | 地域 | 17 | 3 | 17.6% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| MarineProductsBusinessReportableSegment | 地域 | 1,687 | 61 | 3.6% |
| FreshfoodsBusinessReportableSegment | 地域 | 659 | 36 | 5.5% |
| ProcessedFoodBusinessReportableSegment | 地域 | 659 | 24 | 3.7% |
| LogisticsBusiness | 地域 | 17 | 3 | 17.6% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。