🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| MarineProducts | 事業 | 3,641 | 84 | 2.3% |
| Grocery | 事業 | 4,711 | 287 | 6.1% |
| Fine | 事業 | 158 | 9 | 5.6% |
| Logistics | 事業 | 165 | 28 | 17.2% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| MarineProducts | 事業 | 3,641 | 84 | 2.3% |
| Grocery | 事業 | 4,711 | 287 | 6.1% |
| Fine | 事業 | 158 | 9 | 5.6% |
| Logistics | 事業 | 165 | 28 | 17.2% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。