🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| MarineProductsBusiness | 地域 | 2,526 | 16 | 0.6% |
| FoodstuffDistributionBusiness | 地域 | 6,303 | 133 | 2.1% |
| ProcessedFoodsBusiness | 地域 | 1,757 | 135 | 7.7% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| MarineProductsBusiness | 地域 | 2,526 | 16 | 0.6% |
| FoodstuffDistributionBusiness | 地域 | 6,303 | 133 | 2.1% |
| ProcessedFoodsBusiness | 地域 | 1,757 | 135 | 7.7% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。