2025-06 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| FoodBusinessReportableSegment | 地域 | 222 | 15 | 6.8% |
| FoodServiceReportableSegment | 事業 | 38 | 3 | 7.0% |
| EnergyBusinessReportableSegment | 地域 | 5 | 4 | 73.9% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| FoodBusinessReportableSegment | 地域 | 222 | 15 | 6.8% |
| FoodServiceReportableSegment | 事業 | 38 | 3 | 7.0% |
| EnergyBusinessReportableSegment | 地域 | 5 | 4 | 73.9% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。