従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
359 名
従業員数(単体)
34 名
平均年齢
45.4 歳
平均勤続年数
11.4 年
平均年間給与
746 万円
一人当たり総資産
414 百万円
一人当たり純資産
102 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-08)
取締役人数
14 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-08)
役員合計保有: 17,518,600 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 島 一 雄 | 社内 | 73 | − | − | |
| 中 島 英 士 | 社内 | 62 | 200 | 0.0000% | |
| 吉 川 隆 | 社内 | 76 | 17,363,000 | 0.0000% | |
| 天 野 友 寛 | 社内 | 56 | 12,000 | 0.0000% | |
| 奥 﨑 裕 司 | 社内 | 74 | 16,000 | 0.0000% | |
| 対 馬 将 夫 | 社内 | 62 | 5,000 | 0.0000% | |
| 後 藤 佳 久 | 社内 | 53 | 5,000 | 0.0000% | |
| 森 山 敏 行 | 社内 | 66 | 200 | 0.0000% | |
| 永 島 歳 久 | 社内 | 65 | 72,000 | 0.0000% | |
| 江 頭 栄 一 郎 | 社内 | 64 | 27,000 | 0.0000% | |
| 渡 部 邦 昭 | 社内 | 79 | − | − | |
| 澤 井 貴 介 | 社内 | 51 | 200 | 0.0000% | |
| 荒 木 健 二 | 社内 | 56 | 18,000 | 0.0000% | |
| 髙 橋 健 | 社内 | 80 | − | − |
※ 発行済株式総数: 3,965,504,400,000,000 株(39655044.00 億株)