🧩 2025-08 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| DomesticEPCBusiness | 地域 | 128 | 12 | 9.2% |
| ASEANEPCBusiness | 地域 | 14 | -2 | -12.1% |
| RealEstateBusinessReportableSegment | 地域 | 49 | 8 | 16.7% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| DomesticEPCBusiness | 地域 | 128 | 12 | 9.2% |
| ASEANEPCBusiness | 地域 | 14 | -2 | -12.1% |
| RealEstateBusinessReportableSegment | 地域 | 49 | 8 | 16.7% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。