📋 取締役会の構成(2025-12)
取締役人数
7 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
👤 役員一覧(2025-12)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|
| 原 雅彦 | 社内 | 70 | 8,374 | |
| 古木 大咲 | 社内 | 47 | 39,950,000 | |
| 安井 慎二 | 社内 | 45 | 33,549 | |
| 安田 博一 | 社内 | 42 | 41,974 | |
| 浅田 浩 | 社内 | 59 | 16,766 | |
| 藤本 一之 | 社内 | 72 | 16,766 | |
| 鈴木 良和 | 社内 | 53 | 16,766 |
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|
| 原 雅彦 | 社内 | 70 | 8,374 | |
| 古木 大咲 | 社内 | 47 | 39,950,000 | |
| 安井 慎二 | 社内 | 45 | 33,549 | |
| 安田 博一 | 社内 | 42 | 41,974 | |
| 浅田 浩 | 社内 | 59 | 16,766 | |
| 藤本 一之 | 社内 | 72 | 16,766 | |
| 鈴木 良和 | 社内 | 53 | 16,766 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。