🧩 2022-04 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CleanEnergyBusinessReportableSegment | 地域 | 27 | 4 | 13.3% |
| SmartHomeBusinessReportableSegment | 地域 | 35 | 3 | 9.9% |
| RecurringRevenueBusinessReportableSegment | 地域 | 10 | 3 | 27.2% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CleanEnergyBusinessReportableSegment | 地域 | 27 | 4 | 13.3% |
| SmartHomeBusinessReportableSegment | 地域 | 35 | 3 | 9.9% |
| RecurringRevenueBusinessReportableSegment | 地域 | 10 | 3 | 27.2% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。