🧩 2025-07 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| RemodelingBusiness | 地域 | 48 | 1 | 1.7% |
| RealEstateBusiness | 地域 | 2 | 0 | 5.3% |
| ConstructingDetachedHouseBusiness | 地域 | 3 | -0 | -7.9% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| RemodelingBusiness | 地域 | 48 | 1 | 1.7% |
| RealEstateBusiness | 地域 | 2 | 0 | 5.3% |
| ConstructingDetachedHouseBusiness | 地域 | 3 | -0 | -7.9% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。