🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| BuildingAutomation | 事業 | 394 | 135 | 34.4% |
| FactoryAutomationProcessAutomation | 事業 | 37 | 4 | 11.6% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| BuildingAutomation | 事業 | 394 | 135 | 34.4% |
| FactoryAutomationProcessAutomation | 事業 | 37 | 4 | 11.6% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。