🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 343 | 34 | 10.0% |
| ProductSalesBusiness | 地域 | 60 | 1 | 1.2% |
| InformationSystemBusiness | 地域 | 5 | 0 | 8.7% |
| RealEstateLeaseBusiness | 地域 | 0 | 1 | 431.8% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 343 | 34 | 10.0% |
| ProductSalesBusiness | 地域 | 60 | 1 | 1.2% |
| InformationSystemBusiness | 地域 | 5 | 0 | 8.7% |
| RealEstateLeaseBusiness | 地域 | 0 | 1 | 431.8% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。