🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| EnvironmentalsystemBusiness | 地域 | 200 | 48 | 24.0% |
| PlumbingSanitaryEquipmentBusiness | 地域 | 114 | 1 | 0.6% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| EnvironmentalsystemBusiness | 地域 | 200 | 48 | 24.0% |
| PlumbingSanitaryEquipmentBusiness | 地域 | 114 | 1 | 0.6% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。