🧩 2025-09 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| RealEstateReportableSegment | 事業 | 90 | 7 | 7.8% |
| HealthCareReportableSegment | 事業 | 1 | -0 | -0.8% |
| CleanEnagyBusinessReportableSegment | 地域 | 2 | 1 | 30.2% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| RealEstateReportableSegment | 事業 | 90 | 7 | 7.8% |
| HealthCareReportableSegment | 事業 | 1 | -0 | -0.8% |
| CleanEnagyBusinessReportableSegment | 地域 | 2 | 1 | 30.2% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。