🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Port | 事業 | 93 | 23 | 25.3% |
| Underground | 事業 | 29 | 8 | 26.8% |
| Ground | 事業 | 11 | 5 | 42.7% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Port | 事業 | 93 | 23 | 25.3% |
| Underground | 事業 | 29 | 8 | 26.8% |
| Ground | 事業 | 11 | 5 | 42.7% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。