貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
24,288億円 | |
|
現預金
→
対総資産 12.2% |
2,960億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 15,281億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
12,929億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 9,007億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 24,288 | 2,960 | 15,281 | − | 9,007 | — |
| FY2024 | 25,836 | 4,308 | 16,226 | − | 9,610 | — |
| FY2023 | 20,167 | 4,159 | 11,828 | − | 8,339 | — |
| FY2022 | 19,562 | 4,968 | 10,834 | − | 8,728 | — |
| FY2021 | 18,706 | 4,943 | 10,262 | − | 8,444 | — |
| FY2020 | 18,900 | 4,827 | 11,361 | − | 7,539 | — |
| FY2019 | 18,462 | 4,376 | 11,238 | − | 7,224 | — |
| FY2018 | 19,308 | 6,873 | 12,618 | − | 6,690 | — |
| FY2017 | 17,601 | 5,348 | 11,893 | − | 5,708 | — |
| FY2016 | 16,608 | 3,717 | 11,395 | − | 5,213 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。