🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CivilEngineering | 事業 | 708 | 36 | 5.2% |
| BuildingConstruction | 事業 | 679 | 12 | 1.8% |
| Other | 事業 | 47 | 7 | 13.9% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| CivilEngineering | 事業 | 708 | 36 | 5.2% |
| BuildingConstruction | 事業 | 679 | 12 | 1.8% |
| Other | 事業 | 47 | 7 | 13.9% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。