🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| EquipmentConstructionIndustry | 地域 | 493 | 53 | 10.7% |
| SurfaceTreatmentIndustry | 地域 | 14 | 0 | 2.9% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| EquipmentConstructionIndustry | 地域 | 493 | 53 | 10.7% |
| SurfaceTreatmentIndustry | 地域 | 14 | 0 | 2.9% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。