2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ヒューム株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-M AGAIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | USB AG SG-05460017(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
| 6 | ブルーブルームキャピタル株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社MAプラットフォーム | 法人 | − | − |
| 8 | NJS社員持株会 | other | − | − |
| 9 | 重田 康光 | other | − | − |
| 10 | 大迫 英子 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 日本ヒューム株式会社 | − | − | − |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-M AGAIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| USB AG SG-05460017(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| ブルーブルームキャピタル株式会社 | − | − | − |
| 株式会社MAプラットフォーム | − | − | − |
| NJS社員持株会 | − | − | − |
| 重田 康光 | − | − | − |
| 大迫 英子 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ヒューム株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-M AGAIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | USB AG SG-05460017(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
| 6 | ブルーブルームキャピタル株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社MAプラットフォーム | 法人 | − | − |
| 8 | NJS社員持株会 | other | − | − |
| 9 | 重田 康光 | other | − | − |
| 10 | 大迫 英子 | other | − | − |