従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
207 名
従業員数(単体)
139 名
平均年齢
40.0 歳
平均勤続年数
12.0 年
平均年間給与
550 万円
一人当たり総資産
28 百万円
一人当たり純資産
20 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 4,311,100 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一色 真司 | 社内 | 66 | − | − | |
| 上川名 弦 | 社内 | 55 | 118,000 | 0.0000% | |
| 両角 正人 | 社内 | 49 | 11,400 | 0.0000% | |
| 大島 克俊 | 社内 | 48 | 17,100 | 0.0000% | |
| 姜 理惠 | 社内 | 52 | 10,000 | 0.0000% | |
| 安達 吉明 | 社内 | 55 | 26,400 | 0.0000% | |
| 山本 正卓 | 社内 | 62 | 3,980,200 | 0.0000% | |
| 田坂 正樹 | 社内 | 55 | 17,100 | 0.0000% | |
| 谷口 辰成 | 社内 | 50 | − | − | |
| 高 秀一 | 社内 | 52 | 101,900 | 0.0000% | |
| 高岡 徹 | 社内 | 41 | − | − | |
| 髙野 健二 | 社内 | 56 | − | − | |
| 黒子 好章 | 社内 | 52 | 29,000 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 1,119,791,600,000,000 株(11197916.00 億株)